2026年9月4日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイオム・バイオサイエンス(4583) | 東証GRT | 112円 | +30円 | +36.59% | 18,049,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | エブリー(607A) | 東証GRT | 317円 | +80円 | +33.76% | 14,561,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | コパ・コーポレーション(7689) | 東証GRT | 381円 | +80円 | +26.58% | 114,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | メディカルネット(3645) | 東証GRT | 303円 | +50円 | +19.76% | 2,159,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | チャットプラス(598A) | 東証GRT | 1,820円 | +276円 | +17.88% | 1,442,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | Def consulting(4833) | 東証GRT | 59円 | +8円 | +15.69% | 7,215,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | ブランジスタ(6176) | 東証STD | 1,137円 | +150円 | +15.20% | 87,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | オンコリスバイオファーマ(4588) | 東証GRT | 4,595円 | +525円 | +12.90% | 1,411,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | ヘッドウォータース(4011) | 東証GRT | 2,603円 | +293円 | +12.68% | 202,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | QDレーザ(6613) | 東証GRT | 2,003円 | +223円 | +12.53% | 3,919,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレインズテクノロジー(4075) | 東証GRT | 1,394円 | -386円 | -21.69% | 977,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | Abalance(3856) | 東証STD | 218円 | -60円 | -21.58% | 1,057,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | ティアフォー(593A) | 東証GRT | 2,870円 | -700円 | -19.61% | 35,627,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | アイサンテクノロジー(4667) | 東証STD | 2,970円 | -700円 | -19.07% | 1,395,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | ヴィッツ(4440) | 東証STD | 1,650円 | -383円 | -18.84% | 3,219,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | ダイナミックマッププラットフォーム(336A) | 東証GRT | 1,497円 | -282円 | -15.85% | 49,704,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | unbanked(8746) | 東証STD | 134円 | -25円 | -15.72% | 1,285,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | フィーチャ(4052) | 東証GRT | 740円 | -125円 | -14.45% | 6,498,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 東証GRT | 162円 | -22円 | -11.96% | 6,850,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | ニューラルグループ(4056) | 東証GRT | 256円 | -33円 | -11.42% | 2,191,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
