2026年11月11日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした18銘柄を整理しました。値上がりは9銘柄、値下がりは9銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
ETF・ETNや取得データが不十分な銘柄を除外しているため、掲載順位が連続しない場合があります。
本日の値上がり率上位
値上がり側では9銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジーイエット(7603) | 東証STD | 41円 | +15円 | +57.69% | 39,043,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | FIXER(5129) | 東証GRT | 286円 | +80円 | +38.83% | 6,739,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | フォスター電機(6794) | 東証PRM | 3,915円 | +700円 | +21.77% | 840,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | いつも(7694) | 東証GRT | 610円 | +100円 | +19.61% | 68,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | 北陸電気工業(6989) | 東証STD | 3,135円 | +500円 | +18.98% | 4,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | シンデン・ハイテックス(3131) | 東証STD | 6,310円 | +1,000円 | +18.83% | 5,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | サンテック(1960) | 東証STD | 1,846円 | +291円 | +18.71% | 316,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | 日本金銭機械(6418) | 東証PRM | 1,465円 | +223円 | +17.95% | 1,524,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | イノテック(9880) | 東証PRM | 3,375円 | +501円 | +17.43% | 313,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では9銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨコー(341A) | 東証GRT | 1,181円 | -300円 | -20.26% | 23,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | セイファート(9213) | 東証STD | 795円 | -150円 | -15.87% | 135,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | J-MAX(3422) | 東証STD | 533円 | -100円 | -15.80% | 21,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | WASHハウス(6537) | 東証GRT | 214円 | -36円 | -14.40% | 202,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | イメージ ワン(2667) | 東証STD | 78円 | -12円 | -13.33% | 1,634,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | サン電子(6736) | 東証STD | 11,390円 | -1,740円 | -13.25% | 29,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | 富士ピー・エス(1848) | 東証STD | 731円 | -105円 | -12.56% | 108,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | グラッドキューブ(9561) | 東証GRT | 297円 | -42円 | -12.39% | 277,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | インフキュリオン(438A) | 東証GRT | 752円 | -105円 | -12.25% | 737,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
18銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
