2026年7月2日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birdman(7063) | 東証GRT | 106円 | +30円 | +39.47% | 5,476,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | レダックス(7602) | 東証STD | 191円 | +50円 | +35.46% | 75,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | 太洋物産(9941) | 東証STD | 1,431円 | +300円 | +26.53% | 1,028,500株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | アスタリスク(6522) | 東証GRT | 1,960円 | +400円 | +25.64% | 3,872,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | リベルタ(4935) | 東証STD | 308円 | +58円 | +23.20% | 8,235,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | ジェリービーンズグループ(3070) | 東証GRT | 80円 | +13円 | +19.40% | 5,592,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | アイビー化粧品(4918) | 東証STD | 351円 | +56円 | +18.98% | 1,074,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | アスカネット(2438) | 東証GRT | 369円 | +58円 | +18.65% | 4,377,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | BCC(7376) | 東証GRT | 1,096円 | +150円 | +15.86% | 35,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | 光・彩(7878) | 東証STD | 1,796円 | +238円 | +15.28% | 85,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイス(589A) | 東証GRT | 1,676円 | -500円 | -22.98% | 594,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | Def consulting(4833) | 東証GRT | 45円 | -12円 | -21.05% | 6,239,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | LiNKX(584A) | 東証GRT | 2,795円 | -700円 | -20.03% | 1,211,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | テクニスコ(2962) | 東証STD | 1,538円 | -320円 | -17.22% | 762,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | 東京ボード工業(7815) | 東証STD | 411円 | -80円 | -16.29% | 237,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | テクノフレックス(3449) | 東証STD | 8,240円 | -1,500円 | -15.40% | 210,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | ウェッジホールディングス(2388) | 東証GRT | 43円 | -7円 | -14.00% | 2,004,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | キオクシアホールディングス(285A) | 東証PRM | 76,260円 | -11,870円 | -13.47% | 44,758,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | 三井金属(5706) | 東証PRM | 38,250円 | -4,910円 | -11.38% | 1,595,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | アルバック(6728) | 東証PRM | 9,873円 | -1,257円 | -11.29% | 737,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
