2026年8月19日の日本株ランキングから、日次掲載条件を満たした20銘柄を整理しました。値上がりは10銘柄、値下がりは10銘柄です。株価、前日比、騰落率、出来高と、確認できた公式材料を事実中心で掲載します。
ETF・ETNや取得データが不十分な銘柄を除外しているため、掲載順位が連続しない場合があります。
本日の値上がり率上位
値上がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料を確認できない銘柄については、株価上昇の理由を推測していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミライロ(335A) | 東証GRT | 408円 | +78円 | +23.64% | 1,291,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | Abalance(3856) | 東証STD | 460円 | +80円 | +21.05% | 413,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | 弁護士ドットコム(6027) | 東証PRM | 4,420円 | +680円 | +18.18% | 1,343,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | シャノン(3976) | 東証GRT | 714円 | +100円 | +16.29% | 356,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | ハイパー(3054) | 東証STD | 360円 | +39円 | +12.15% | 1,221,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | レオクラン(7681) | 東証STD | 1,056円 | +111円 | +11.75% | 30,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | ダイニチ工業(5951) | 東証STD | 1,345円 | +133円 | +10.97% | 160,800株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 8 | リンクアンドモチベーション(2170) | 東証PRM | 687円 | +64円 | +10.27% | 1,787,600株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | ソーシャルワイヤー(3929) | 東証GRT | 260円 | +24円 | +10.17% | 1,384,200株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | 東洋ドライルーブ(4976) | 東証STD | 1,600円 | +145円 | +9.97% | 20,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
本日の値下がり率上位
値下がり側では10銘柄を掲載しています。公式材料と値動きの関係を確認できない場合は、下落理由を断定していません。
| 順位 | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 誠建設工業(8995) | 東証STD | 1,915円 | -465円 | -19.54% | 524,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 2 | 北川精機(6327) | 東証STD | 3,310円 | -625円 | -15.88% | 1,414,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 3 | 古河電気工業(5801) | 東証PRM | 3,770円 | -598円 | -13.69% | 41,166,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 4 | オーナンバ(5816) | 東証STD | 1,420円 | -210円 | -12.88% | 311,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 5 | キオクシアホールディングス(285A) | 東証PRM | 49,950円 | -7,200円 | -12.60% | 48,076,900株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 6 | ビープラッツ(4381) | 東証GRT | 344円 | -48円 | -12.24% | 477,700株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 7 | エンプラス(6961) | 東証PRM | 10,010円 | -1,380円 | -12.12% | 287,100株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 9 | パン・パシフィック・インターナショナルホールデ ィングス(7532) | 東証PRM | 814.1円 | -101.4円 | -11.08% | 34,992,000株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 10 | 岡野バルブ製造(6492) | 東証STD | 13,940円 | -1,660円 | -10.64% | 17,300株 | 明確な適時開示は確認できず |
| 11 | 日本タングステン(6998) | 東証STD | 3,095円 | -365円 | -10.55% | 181,400株 | 明確な適時開示は確認できず |
公式材料を確認できなかった銘柄について
20銘柄については、現時点で株価変動に直接結び付く明確な適時開示を確認できていません。掲示板やSNSの推測を理由として採用せず、確認できた市場データだけを掲載しています。
確認上の注意
株価は複数の要因で変動します。本記事は特定の銘柄の購入や売却を勧めるものではありません。投資判断を行う際は、各社の適時開示、決算資料、市場データを直接確認してください。
